Opleidingsportaal


  • NAV3 - C - Fysieke risico's kunnen voorkomen (1 x 7u00)

  • Doelgroep

    • Professionele bestuurders met een rijbewijs van de groep C.

    Doel

    • Inzicht verwerven in de bouw van het menselijk lichaam.
    • Kennismaken met persoonlijke beschermingsmiddelen.
    • Kennismaken met vaak voorkomende rugaandoeningen.
    • Door een verbeterde lichaamshouding, rugpijn- en -letsel kunnen voorkomen.
    • Inzicht krijgen in het manueel hanteren van lasten.

    Vooropleiding

    • Beschikken over een rijbewijs C met basiskwalificatie vakbekwaamheid (code 95).

    Duur

    8 uur

    Studiebelasting

    7 uur

    Aantal onderdelen

    1

  • Deze opleiding maakt deel uit van de nascholingen vakbekwaamheid "code 95"voor professionele bestuurders en valt onder Groep III van de doelstellingen.
    Na het volgen van deze opleiding, ontvangen de deelnemers een getuigschrift van nascholing dat geldig is voor 7 kredietpunten.
    Wettelijke basis: Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 - Vakbekwaamheid

BeginEindeVrijLocatieInschrijven
za 25-03-2023 08:45za 25-03-2023 16:455MariakerkeInschrijven
di 11-04-2023 08:45di 11-04-2023 16:459MariakerkeInschrijven
za 29-04-2023 08:45za 29-04-2023 16:456MariakerkeInschrijven
do 25-05-2023 08:45do 25-05-2023 16:4512MariakerkeInschrijven
di 27-06-2023 08:45di 27-06-2023 16:4512MariakerkeInschrijven
di 11-07-2023 08:45di 11-07-2023 16:4511MariakerkeInschrijven
wo 30-08-2023 08:45wo 30-08-2023 16:4512MariakerkeInschrijven
vr 8-09-2023 08:45vr 8-09-2023 16:4512MariakerkeInschrijven
vr 22-09-2023 08:45vr 22-09-2023 16:459MariakerkeInschrijven
za 7-10-2023 08:45za 7-10-2023 16:4512MariakerkeInschrijven
di 24-10-2023 08:45di 24-10-2023 16:4510MariakerkeInschrijven
ma 6-11-2023 08:45ma 6-11-2023 16:4512MariakerkeInschrijven
za 25-11-2023 08:45za 25-11-2023 16:4511MariakerkeInschrijven
ma 18-12-2023 08:45ma 18-12-2023 16:4511MariakerkeInschrijven

Geen passende datum of inschrijven enkel op aanvraag? Klik op deze knop, vul jouw gegevens en wij nemen contact met jou op om te zoeken naar een oplossing.Inschrijven
EenheidPrijs excl.BTW %Prijs incl.
Per persoon (maandag - vrijdag)€ 165,0021%€ 199,65
Per persoon (zaterdag)€ 185,0021%€ 223,85

  • Hier moest een afbeelding staan, sorry!