Opleidingsportaal


  • NAV2 - CD - Opfrissing wegcode en Europees Aanrijdingsformulier (1 x 7u00)

  • Doelgroep

    • Professionele bestuurders met een rijbewijs van de groep C of D.

    Doel

    • De specifieke verkeersregels voor vrachtwagens en bussen kennen.
    • Op de hoogte blijven van de recente wijzigingen in de wegcode.
    • Correct kunnen invullen van het Europees Aanrijdingsformulier.

    Vooropleiding

    • Beschikken over een rijbewijs C en/of D met basiskwalificatie vakbekwaamheid (code 95).

    Duur

    8 uur

    Studiebelasting

    7 uur

    Aantal onderdelen

    1

  • Deze opleiding maakt deel uit van de nascholingen vakbekwaamheid "code 95"voor professionele bestuurders en valt onder Groep II van de doelstellingen.
    Na het volgen van deze opleiding, ontvangen de deelnemers een getuigschrift van nascholing dat geldig is voor 7 kredietpunten.
    Wettelijke basis: Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 - Vakbekwaamheid

BeginEindeVrijLocatieInschrijven
wo 20-03-2024 08:45wo 20-03-2024 16:453MariakerkeInschrijven
za 6-04-2024 08:45za 6-04-2024 16:4511MariakerkeInschrijven
di 23-04-2024 08:45di 23-04-2024 16:4516MariakerkeInschrijven
za 25-05-2024 08:45za 25-05-2024 16:4514MariakerkeInschrijven
ma 27-05-2024 08:45ma 27-05-2024 16:4517MariakerkeInschrijven
za 22-06-2024 08:45za 22-06-2024 16:4519MariakerkeInschrijven
di 25-06-2024 08:45di 25-06-2024 16:4520MariakerkeInschrijven
za 24-08-2024 08:45za 24-08-2024 16:4520MariakerkeInschrijven
di 17-09-2024 08:45di 17-09-2024 16:4520MariakerkeInschrijven
za 5-10-2024 08:45za 5-10-2024 16:4520MariakerkeInschrijven
di 22-10-2024 08:45di 22-10-2024 16:4520MariakerkeInschrijven
wo 20-11-2024 08:45wo 20-11-2024 16:4519MariakerkeInschrijven
di 17-12-2024 08:45di 17-12-2024 16:4520MariakerkeInschrijven

Geen passende datum of inschrijven enkel op aanvraag? Klik op deze knop, vul jouw gegevens en wij nemen contact met jou op om te zoeken naar een oplossing.Inschrijven
EenheidPrijs excl.BTW %Prijs incl.
Per persoon (maandag - vrijdag)€ 165,0021%€ 199,65
Per persoon (zaterdag)€ 185,0021%€ 223,85

  • Hier moest een afbeelding staan, sorry!